18 abril, 2008

Conheça os 50 municípios que mais criaram empregos no 1º trimestre

Posição Municípios Saldo de empregos gerados no 1º trimestre Variação (%)
São Paulo-SP 75.065 2,29%
Belo Horizonte-MG 18.664 2,38%
Rio de Janeiro-RJ 17.794 1,12%
Curitiba-PR 10.657 1,93%
Brasília-DF 9.909 1,90%
Porto Alegre-RS 6.301 1,49%
Campinas-SP 6.054 1,99%
Pontal-SP 5.894 92,75%
Venâncio Aires-RS 5.754 53,35%
10º São José dos Campos-SP 5.714 3,74%
11º Franca-SP 5.555 8,04%
12º Santa Cruz do Sul-RS 5.538 19,34%
13º Joinville-SC 5.421 3,77%
14º São Bernardo do Campo-SP 5.210 2,22%
15º Goiânia-GO 5.123 1,73%
16º Caxias do Sul-RS 4.682 3,35%
17º Campo Grande-MS 4.679 3,36%
18º Salvador-BA 4.427 0,97%
19º Ribeirão Preto-SP 4.301 2,87%
20º Sertãozinho-SP 4.286 10,82%
21º Manaus-AM 4.069 1,31%
22º Maringá-PR 3.818 3,83%
23º Ipatinga-MG 3.716 6,39%
24º Recife-PE 3.675 1,01%
25º Sorocaba-SP 3.567 2,62%
26º Blumenau-SC 3.543 3,35%
27º Guarulhos-SP 3.538 1,40%
28º Vacaria-RS 3.273 23,77%
29º Natal-RN 3.214 1,93%
30º Fortaleza-CE 3.150 0,78%
31º Londrina-PR 2.967 2,62%
32º Vitória-ES 2.939 2,16%
33º Araraquara-SP 2.853 4,94%
34º Osasco-SP 2.767 2,25%
35º Santa Adélia-SP 2.751 141,00%
36º Jundiaí-SP 2.726 2,17%
37º São José-SC 2.673 4,50%
38º Poá-SP 2.625 6,92%
39º Piracicaba-SP 2.612 2,63%
40º Camaçari-BA 2.604 4,55%
41º Betim-MG 2.539 2,94%
42º Cuiabá-MT 2.464 2,29%
43º Diadema-SP 2.404 2,61%
44º Contagem-MG 2.353 1,65%
45º Jaraguá do Sul-SC 2.273 3,91%
46º Itajaí-SC 2.064 3,71%
47º Aparecida de Goiânia-GO 2.045 2,93%
48º Mineiros-GO 2.041 24,72%
49º Barra Bonita-SP 2.038 12,78%
50º Serra-ES 2.011 2,30%

Nenhum comentário: