Gilson Julião | 25 (25%) |
Laércio Glicério | 18 (18%) |
José Gomes | 1 (1%) |
Anderson Guerra | 5 (5%) |
Glauco Antônio | 22 (22%) |
José Alves | 1 (1%) |
Edimauro Torres | 3 (3%) |
Maria do Carmo | 2 (2%) |
Narah Pryscilla | 12 (12%) |
Marcos Antônio | 6 (6%) |
Branco / Nulo | 2 (2%) |
Votos até o momento: 97
Dias restantes para votar: 9
Vote sua opinião é muito importante
Nenhum comentário:
Postar um comentário